Novedades
Docentes que usan Moodle dándole valor a la enseñanza: 2015-1

| Aplicación de la Plataforma Moodle 2015-1 | ||
| Docente | Escuela | Calif |
| Chunga Anton Carlos | Adm | 0% |
| Dextre Martinez Williams | Adm | 83% |
| Díaz, John | Adm | 25% |
| Fernandez Celestino Willian | Adm | 0% |
| Garcia Figueroa Maria Elena | Adm | 92% |
| Herrera Suarez, Antonio | Adm | 0% |
| Lirio Loli Antonio | Adm | 83% |
| Loli Poma Telmo Pablo | Adm | 33% |
| Pelaez, Guillermo | Adm | 0% |
| Poma Sotelo, Rafael | Adm | 0% |
| Ramirez Asis Edwin | Adm | 42% |
| Ramirez Trejo Harold | Adm | 25% |
| Romero Tapia Demetrio | Adm | 17% |
| Sanchez Rosales, Fausto | Adm | 0% |
| Sánchez Prado, Fanny | Adm | 0% |
| Tandaypan Salazar Jorge | Adm | 75% |
| Toledo Quiñones Ricardo | Adm | 92% |
| Vilchez Carcamo Juan | Adm | 83% |
| Villanueva Benites Luis | Adm | 67% |
| Vigo Moya, Jorge | Adm | 58% |
| Zarzosa Marquez Eva | Adm | 58% |
| Blacido Alva Luz | Tur | 8% |
| Del Carpio Garcia Jaime | Tur | 58% |
| Espinoza Maguiña Marcos Rosamel | Tur | 0% |
| Duran, Liz | Tur | 0% |
| Jamanca Anaya Robert | Tur | 83% |
| Neglia, Leopoldo | Tur | 17% |
| Rondon Neglia Arturo | Tur | 67% |
| Robles, Reyna | Tur | 33% |
| Anaya, Cecilia | Tur | 0% |
| Uribe Pomachagua Lilia | Tur | 42% |


