Noticias FAT
Docentes que usan Moodle dándole valor a la enseñanza: 2014-2

Docente | Escuela | a | b | c | d | e | f | Calif |
Chunga Anton Carlos | Adm | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% |
Dextre Martinez Williams | Adm | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 75% |
Díaz, John | Adm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Fernandez Celestino Willian | Adm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Garcia Figueroa Maria Elena | Adm | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 92% |
Herrera Suarez, Antonio | Adm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Lirio Loli Antonio | Adm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 83% |
Loli Poma Telmo Pablo | Adm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% |
Ramirez Asis Edwin | Adm | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Ramirez Trejo Harold | Adm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% |
Romero Tapia Demetrio | Adm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Poma Sotelo, Rafael | Adm | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% |
Sanchez Rosales, Fausto | Adm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% |
Sánchez Prado, Fanny | Adm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Tandaypan Salazar Jorge | Adm | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 75% |
Toledo Quiñones Ricardo | Adm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 92% |
Vilchez Carcamo Juan | Adm | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 83% |
Villanueva Benites Luis | Adm | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 92% |
Vigo Moya, Jorge | Adm | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42% |
Zarzosa Marquez Eva | Adm | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42% |
Blacido Alva Luz | Tur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Del Carpio Garcia Jaime | Tur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% |
Espinoza Maguiña Marcos Rosamel | Tur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Huerta Erland | Tur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Jamanca Anaya Robert | Tur | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58% |
Neglia, Leopoldo | Tur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rondon Neglia Arturo | Tur | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 58% |
Robles, Reyna | Tur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% |
Tarazona, Celia | Tur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Uribe Pomachagua Lilia | Tur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% |
Indicadores: | ||
Publica sesiones o contenido del curso (ppt, doc y/o pdf) | a | |
Publica contenido complementario | b | |
Fomenta interactividad (foros, examenes online) | c | |
Publica desempeño (notas individuales, grupales) | d | |
Diseño (limpieza del contenido) | e | |
Participa en talleres | f |
A seguir aplicando algunas tareas de la Plataforma y en el 2015 a pasar el 75%.