Novedades
Autocalificación de la Descripción o Formulación del Problema
Autocalificación de Trabajo Académico
Pega tu Formulación del Problema:
Lista de verificación:
| N° | Criterio | No | Sí |
|---|---|---|---|
| 1 | Se parte de lo general a lo particular en la descripción del problema | ||
| 2 | Se menciona la realidad mundial de la problemática usando la variable más importante | ||
| 3 | Se menciona la realidad nacional de la problemática usando la variable más importante | ||
| 4 | La investigación se sustenta en teorías y antecedentes científicos de calidad | ||
| 5 | Los autores citados están enfocados en las variables o categorías del estudio | ||
| 6 | Hay por lo menos un diario de alto nivel (Gestión, América Economía, El Comercio, El Peruano) | ||
| 7 | Se describe la situación, incluyendo síntomas, posibles causas y posibles consecuencias | ||
| 8 | Se utilizan citas de documentos reconocidos, sin emplear una cantidad excesiva | ||
| 9 | Se emplea un lenguaje científico en la redacción | ||
| 10 | La redacción se realiza en tercera persona | ||
| 11 | Se incorporan conectores al inicio de cada párrafo para garantizar coherencia | ||
| 12 | Se mantiene la coherencia entre párrafos mediante una secuencia lógica | ||
| 13 | Se evita el uso de citas directas o textuales, optando por el parafraseo de ideas | ||
| 14 | Se usa un gestor bibliográfico | ||
| 15 | Se culmina mencionando la pregunta de investigación |



