Novedades
Uso de la plataforma Moodle en 2012-I
Aquí la lista de docentes de nuestra Facultad y la aplicación de la plataforma eLearning.
| Docente | Escuela | Uso de Moodle |
| Broncano Deysi Díaz | Adm | Usa apenas |
| Carlos Pereyra Díaz | Adm | No usa |
| Chunga Anton Carlos | Adm | Usa activamente |
| Dextre Martinez Williams | Adm | Usa activamente |
| Evelyn Poma | Adm | Usa activamente |
| Fernandez Celestino Willian | Adm | Usa activamente |
| Figueroa Quito Silvia | Adm | Usa activamente |
| Garcia Figueroa Maria Elena | Adm | Usa activamente |
| Karol Moore Torres | Adm | Usa activamente |
| Lirio Loli Antonio | Adm | Usa activamente |
| Loli Poma Telmo Pablo | Adm | Usa activamente |
| Maguiña Huaman Libia | Adm | Usa apenas |
| Poma Sotelo Rafael | Adm | Usa apenas |
| Ramirez Asis Edwin | Adm | Usa activamente |
| Ramirez Trejo Harold | Adm | Usa apenas |
| Reyes Lopez Rene | Adm | Usa activamente |
| Romero Tapia Demetrio | Adm | Usa apenas |
| Tandaypan Salazar Jorge | Adm | Usa activamente |
| Toledo Quiñones Ricardo | Adm | Usa activamente |
| Vilchez Carcamo Juan | Adm | Usa activamente |
| Villanueva Benites Luis | Adm | Usa activamente |
| Zarzosa Marquez Eva | Adm | Usa activamente |
| Blacido Alva Luz | Tur | No usa |
| Camino Loli Dora | Tur | No usa |
| Carbajulca Milla Milady | Tur | No usa |
| Del Carpio Garcia Jaime | Tur | No usa |
| Espinoza Maguiña Marcos Rosamel | Tur | No usa |
| Jamanca Anaya Robert | Tur | Usa activamente |
| Rondon Neglia Arturo | Tur | Usa activamente |
| Uribe Pomachagua Lilia | Tur | Usa apenas |





Interesante tu evaluación Antonio. Me ha permitido responder con sus resultados relacionar el desempeño de los docentes con el uso de las TICs, si bien los datos son del 2012 y de un ciclo académico me permite afirmar que: El uso o el no uso del Moodle como Tecnología no influye en el desempeño del docente medido a través de la evaluación efectuada por los alumnos. Te enviaré el análisis efectuado para poder compartirlo.
Saludos